O que devo permitir no firewall para usar o GoToAssist Remote Support v5?
Saiba quais portas, endereços IP, domínios etc. precisam ser permitidos em seu firewall para que seu serviço se conecte com sucesso e funcione com o GoTo.
Assine as notificações da Comunidade do cliente para saber quando houver mudanças relevantes relacionadas.
- Configuração de lista de permissões e firewall da GoTo
- Configurações mínimas do firewall para o novo aplicativo GoTo
- Configurações mínimas de firewall para usar o aplicativo para desktop GoTo Meeting, GoTo Webinar e GoTo Training
- Configurações de lista de permissões e firewall para GoTo Resolve
- Configuração de lista de permissões e firewall do LastPass
Domínios de e-mail necessários
- @goto.com
- @logmein.com
- customerservice@s.logmein.com
- @care.gotoassist.com
- @m.logmein.com
- @t.logmein.com
Portas necessárias
- TCP 443 de saída
- TCP 80 de saída
- STUN/TURN — TCP e UDP 3489 — somente GoTo Resolve e GoToAssist v5
Domínios necessários
Domínios universais | Domínios específicos de outros produtos | |||
---|---|---|---|---|
GoToAssist Suporte remoto v.4 | GoToAssist Suporte remoto v.5 | GoToAssist SeeIt | GoToAssist Corporate | |
Campo obrigatório: *.goto.com *.getgo.com *.ingest.sentry.io *.logmein.com *.logmeininc.com |
Campo obrigatório: *.gotoassist.com *.fastsupport.com *.cloudfront.net helpme.net *.expertcity.com
Note: Os domínios a seguir serão necessários a partir de 19 de fevereiro de 2023.
cdn.goto.com cdn.getgo.com getgo.com |
Campo obrigatório: *.gotoassist.com *.fastsupport.com helpme.net |
Campo obrigatório: *.gotoassist.com *.tokbox.com static.opentok.com enterprise.opentok.com api.opentok.com anvil.opentok.com hlg.toxbox.com |
Campo obrigatório: *.gotoassist.com *.gotoassist.me *.gotoassist.at *.gofastchat.com *.desktopstreaming.com
Note: Os domínios a seguir serão necessários a partir de 19 de fevereiro de 2023.
cdn.goto.com cdn.getgo.com getgo.com |
Opcional: Não se aplica |
Opcional: *.google-analytics.com *.filepicker.io *.wootric.com |
Opcional: *.segment.io *.segment.com *.amplitude.com |
Opcional: Não se aplica |
Opcional: Não se aplica |
Endereços IP dos servidores e centros de dados do GoTo para uso em configurações de firewall
Os seguintes intervalos de IPs podem ser usados por qualquer GoTo produto, então eles devem ser adicionados à lista de permissões. Veja abaixo GoTo intervalos específicos de produtos. Essa lista também está disponível no formato JSON em https://goto-ipblocks.live.gtc.goto.com/.
Especificações equivalentes em três formatos comuns
Faixa atribuída por bloco | Faixa de endereços IP numéricos | Notação de máscara de rede | Notação CIDR |
---|---|---|---|
Bloco 1 | 216.115.208.0 – 216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
Bloco 2 | 216.219.112.0 – 216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
Bloco 3 | 67.217.64.0 – 67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
Bloco 4 | 173.199.0.0 – 173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
Bloco 5 | 206.183.100.0 – 206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
Bloco 6 | 68.64.0.0 – 68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
Bloco 7 | 23.239.224.0 – 23.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
Bloco 8 | 158.120.16.0 - 158.120.31.255 | 158.120.16.0 255.255.240.0 | 158.120.16.0/20 |
Bloco 9 | 202.173.24.0 – 202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
Bloco 10 | 78.108.112.0 – 78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
Bloco 11 | 185.36.20.0 – 185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
Bloco 12 | 188.66.40.0 – 188.66.47.255 | 188.66.40.0 255.255.248.0 | 188.66.40.0/21 |
Bloco 13 | 45.12.196.0 – 45.12.199.255 | 45.12.196.0 255.255.252.0 | 45.12.196.0/22 |
Bloco 14 | 162.250.60.0 – 162.250.63.255 | 162.250.60.0 255.255.252.0 | 162.250.60.0/22 |
Bloco 15 | 199.36.248.0 – 199.36.251.255 | 199.36.248.0 255.255.252.0 | 199.36.248.0/22 |
Bloco 16 | 199.87.120.0 – 199.87.123.255 | 199.87.120.0 255.255.252.0 | 199.87.120.0/22 |
Bloco 17 | 103.15.16.0 – 103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
Bloco 18 | 64.74.17.0 – 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 | 64.74.17.0/24 |
Bloco 19 | 64.74.18.0 – 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 | 64.74.18.0/23 |
Bloco 20 | 64.74.103.0 – 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 | 64.74.103.0/24 |
Bloco 21 | 64.94.18.0 – 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 | 64.94.18.0/24 |
Bloco 22 | 64.94.46.0 – 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 | 64.94.46.0/23 |
Bloco 23 | 64.95.128.0 – 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 | 64.95.128.0/23 |
Bloco 24 | 66.150.108.0 – 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 | 66.150.108.0/24 |
Bloco 25 | 69.25.20.0 – 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 | 69.25.20.0/23 |
Bloco 26 | 69.25.247.0 – 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 | 69.25.247.0/24 |
Bloco 27 | 95.172.70.0 – 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 | 95.172.70.0/24 |
Bloco 28 | 111.221.57.0 – 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 | 111.221.57.0/24 |
Espaço de endereços IPv6
Atribuído por bloco | Formato Classless Inter-Domain Routing (CIDR) |
---|---|
Bloco 1 | 2606:CB00::/32 |
Bloco 2 | 2a0e:bd00::/29 |
Intervalos de IPs de provedores terceiros
- Intervalos de IP da rede de entrega de conteúdo (CDN) — usados pelo GoTo Resolve e pelo GoToAssist RS v.5
- Intervalos de IPs para outros serviços (compartilhamento de áudio, vídeo e tela) — usados pelo GoTo Resolve e pelo GoToAssist RS v.5
Endereços IP fixos
ap-southeast-1 | Virginia-us-east-1 | Oregon-us-west-2 | eu-central-1 | eu-central-1 (ambientes exclusivos da UE) | Londres (eu-oeste-2) | Mumbai (ap-south-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
175.41.141.140 54.255.100.96 18.140.137.139 54.255.48.58 |
54.227.77.39 54.204.126.154 50.17.158.207 3.230.232.226 52.54.244.43 54.146.34.187 |
54.185.112.207 52.13.255.230 44.232.77.24 44.229.217.227 54.189.249.52 52.35.84.247 |
3.122.32.27 18.158.218.2 18.158.121.211 52.28.148.85 |
18.198.174.137 18.198.147.201 18.192.225.252 18.198.176.236 |
13.42.92.190 18.134.118.217 3.10.62.125 3.11.130.196 |
3.108.206.123 13.232.7.181 43.205.76.185 65.0.112.174 |
Centros de dados
Distribuímos nossos serviços para nuvens e redes de operadoras de terceiros para obter melhor desempenho. Para garantir uma operação contínua, também mantemos centros de dados nas seguintes regiões:
- Estados Unidos: Nevada, Virgínia, Michigan
- Global: Alemanha, Austrália
- Nuvem Pública Global (incluindo, entre outros): Califórnia, Oregon, Virgínia, Cingapura, Austrália, Japão
- Provisionamento de conteúdo e nuvem (incluindo, entre outros): Califórnia, Washington, no Brasil, Índia, Missouri, New Jsey, Brasil, Reino Unido, Dublin, Alemanha, França, Itália, Hong Kong, Japão, Cingapura