Cosa devo consentire sul firewall per GoToAssist Remote Support v5?
Scopri quali porte, indirizzi IP, domini e così via devono essere consentiti nel tuo firewall affinché il tuo servizio sia connesso correttamente e interagisca con GoTo.
Iscriviti alle comunicazioni della nostra Community dei clienti per ricevere aggiornamenti su eventuali modifiche a queste importanti informazioni.
- Configurazione del firewall e dell’elenco di elementi consentiti di GoTo
- Impostazioni minime del firewall per la nuova app GoTo
- Impostazioni minime del firewall per utilizzare l’app desktop GoTo Meeting, GoTo Webinar e GoTo Training
- Impostazioni del firewall e dell'elenco di elementi consentiti per GoTo Resolve
- Configurazione del firewall e dell’elenco di elementi consentiti di LastPass
Domini e-mail richiesti
- @goto.com
- @logmein.com
- customerservice@s.logmein.com
- @care.gotoassist.com
- @m.logmein.com
- @t.logmein.com
Porte richieste
- TCP 443 in uscita
- TCP 80 in uscita
- STUN/TURN – TCP e UDP 3489 – Solo GoTo Resolve e GoToAssist v.5
Domini richiesti
Domini universali | Ulteriori domini specifici per il prodotto | |||
---|---|---|---|---|
GoToAssist Supporto remoto v.4 | GoToAssist Supporto remoto v.5 | GoToAssist SeeIt | GoToAssist Corporate | |
Richiesti: *.goto.com *.getgo.com *.ingest.sentry.io *.logmein.com *.logmeininc.com |
Richiesti: *.gotoassist.com *.fastsupport.com *.cloudfront.net helpme.net *.expertcity.com
Note: I seguenti domini saranno richiesti a partire dal 19 febbraio del 2023.
cdn.goto.com cdn.getgo.com getgo.com |
Richiesti: *.gotoassist.com *.fastsupport.com helpme.net |
Richiesti: *.gotoassist.com *.tokbox.com static.opentok.com enterprise.opentok.com api.opentok.com anvil.opentok.com hlg.toxbox.com |
Richiesti: *.gotoassist.com *.gotoassist.me *.gotoassist.at *.gofastchat.com *.desktopstreaming.com
Note: I seguenti domini saranno richiesti a partire dal 19 febbraio del 2023.
cdn.goto.com cdn.getgo.com getgo.com |
Facoltativi: N/D |
Facoltativi: *.google-analytics.com *.filepicker.io *.wootric.com |
Facoltativi: *.segment.io *.segment.com *. amplitude.com |
Facoltativi: N/D |
Facoltativi: N/D |
Indirizzi IP dei server / centri dati GoTo da utilizzare nelle configurazioni del firewall
I seguenti intervalli IP possono essere utilizzati da qualsiasi GoTo prodotto, in modo che tutti vengano aggiunti all'elenco degli elementi consentiti. Vedi sotto per ulteriori informazioni GoTo gli intervalli specifici del prodotto. Questo elenco è disponibile anche in formato JSON all'indirizzo https://goto-ipblocks.live.gtc.goto.com/.
Specifiche equivalenti in 3 formati comuni
Intervallo assegnato per blocco | Intervallo di indirizzi IP numerici | Notazione netmask | Notazione CIDR |
---|---|---|---|
Blocco 1 | 216.115.208.0 – 216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
Blocco 2 | 216.219.112.0 – 216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
Blocco 3 | 67.217.64.0 – 67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
Blocco 4 | 173.199.0.0 – 173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
Blocco 5 | 206.183.100.0 – 206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
Blocco 6 | 68.64.0.0 – 68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
Blocco 7 | 23.239.224.0 – 23.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
Blocco 8 | 158.120.16.0 - 158.120.31.255 | 158.120.16.0 255.255.240.0 | 158.120.16.0/20 |
Blocco 9 | 202.173.24.0 – 202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
Blocco 10 | 78.108.112.0 – 78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
Blocco 11 | 185.36.20.0 – 185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
Blocco 12 | 188.66.40.0 – 188.66.47.255 | 188.66.40.0 255.255.248.0 | 188.66.40.0/21 |
Blocco 13 | 45.12.196.0 – 45.12.199.255 | 45.12.196.0 255.255.252.0 | 45.12.196.0/22 |
Blocco 14 | 162.250.60.0 – 162.250.63.255 | 162.250.60.0 255.255.252.0 | 162.250.60.0/22 |
Blocco 15 | 199.36.248.0 – 199.36.251.255 | 199.36.248.0 255.255.252.0 | 199.36.248.0/22 |
Blocco 16 | 199.87.120.0 – 199.87.123.255 | 199.87.120.0 255.255.252.0 | 199.87.120.0/22 |
Blocco 17 | 103.15.16.0 – 103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
Blocco 18 | 64.74.17.0 – 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 | 64.74.17.0/24 |
Blocco 19 | 64.74.18.0 – 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 | 64.74.18.0/23 |
Blocco 20 | 64.74.103.0 – 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 | 64.74.103.0/24 |
Blocco 21 | 64.94.18.0 – 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 | 64.94.18.0/24 |
Blocco 22 | 64.94.46.0 – 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 | 64.94.46.0/23 |
Blocco 23 | 64.95.128.0 – 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 | 64.95.128.0/23 |
Blocco 24 | 66.150.108.0 – 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 | 66.150.108.0/24 |
Blocco 25 | 69.25.20.0 – 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 | 69.25.20.0/23 |
Blocco 26 | 69.25.247.0 – 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 | 69.25.247.0/24 |
Blocco 27 | 95.172.70.0 – 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 | 95.172.70.0/24 |
Blocco 28 | 111.221.57.0 – 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 | 111.221.57.0/24 |
Spazio di indirizzi IPv6
Assegnato per blocco | Formato Classless Inter-Domain Routing (CIDR) |
---|---|
Blocco 1 | 2606:CB00::/32 |
Blocco 2 | 2a0e:bd00::/29 |
Intervalli IP di provider terzi
- Intervalli IP per CDN: utilizzati da GoTo Resolve e GoToAssist RS v.5
- Intervalli IP per altri servizi (audio, video e condivisione schermo): utilizzati da GoTo Resolve e GoToAssist RS v.5
Indirizzi IP fissi
ap-southeast-1 | Virginia-us-east-1 | Oregon-us-west-2 | eu-central-1 | eu-central-1 (ambiente solo UE) | Londra (eu-west-2) | Mumbai (ap-sud-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
175.41.141.140 54.255.100.96 18.140.137.139 54.255.48.58 |
54.227.77.39 54.204.126.154 50.17.158.207 3.230.232.226 52.54.244.43 54.146.34.187 |
54.185.112.207 52.13.255.230 44.232.77.24 44.229.217.227 54.189.249.52 52.35.84.247 |
3.122.32.27 18.158.218.2 18.158.121.211 52.28.148.85 |
18.198.174.137 18.198.147.201 18.192.225.252 18.198.176.236 |
13.42.92.190 18.134.118.217 3.10.62.125 3.11.130.196 |
3.108.206.123 13.232.7.181 43.205.76.185 65.0.112.174 |
Centri dati
Per migliorare le prestazioni, ampliamo i nostri servizi con reti cloud e di operatori di terze parti. Per garantire un’attività costante, vengono mantenuti centri dati anche nelle seguenti aree geografiche:
- Stati Uniti: Nevada, Virginia, Michigan
- Globale: Germania, Australia
- Cloud pubblico globale (a titolo esemplificativo): California, Oregon, Virginia, Singapore, Australia, Giappone
- Cloud pubblico sulla distribuzione dei contenuti (a titolo esemplificativo): California, Washington, Texas, Indiana, Missouri, New Jersey, Brasile, Regno Unito, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Hong Kong, Giappone, Singapore