¿Qué debo permitir en mi firewall para GoToAssist Remote Support v5?
Descubra qué puertos, direcciones IP, dominios, etc. deben permitirse en el firewall para que su servicio se conecte y funcione correctamente con GoTo.
Suscríbase a las notificaciones en nuestra Comunidad de clientes para estar al día de cualquier cambio en esta importante información.
- Lista de permitidos y configuración del firewall de GoTo
- Configuración mínima del Firewall para la nueva aplicación de GoTo
- Configuración mínima del Firewall para usar la aplicación de escritorio de GoTo Meeting, GoTo Webinar y GoTo Training
- Configuración de lista de permitidos y firewall para GoTo Resolve
- Lista de permitidos y configuración del firewall de LastPass
Dominios de correo electrónico necesarios
- @goto.com
- @logmein.com
- customerservice@s.logmein.com
- @care.gotoassist.com
- @m.logmein.com
- @t.logmein.com
Puertos necesarios
- Puerto de salida TCP 443
- Puerto de salida TCP 80
- STUN/TURN: TCP y UDP 3489 (solo GoTo Resolve y GoToAssist v5)
Dominios necesarios
Dominios universales | Dominios específicos de productos adicionales | |||
---|---|---|---|---|
GoToAssist Asistencia remota:4 | GoToAssist Asistencia remota 5 | GoToAssist Seeit | GoToAssist Corporate | |
Necesarios: *.goto.com *.getgo.com *.ingest.sentry.io *.logmein.com *.logmeininc.com |
Necesarios: *.gotoassist.com *.fastsupport.com *.cloudfront.net helpme.net *.expertcity.com
Note: Se requieren los siguientes dominios a partir del 19 de febrero de 2023.
cd.goto.com Cd.getgo.com getgo.com |
Necesarios: *.gotoassist.com *.fastsupport.com helpme.net |
Necesarios: *.gotoassist.com *.tokbox.com static.opentok.com enterprise.opentok.com api.opentok.com anvil.opentok.com hlg.toxbox.com |
Necesarios: *.gotoassist.com *.gotoassist.me *.gotoassist.at *.gofastchat.com *.desktopstreaming.com
Note: Se requieren los siguientes dominios a partir del 19 de febrero de 2023.
cd.goto.com Cd.getgo.com getgo.com |
Opcional: N/C |
Opcional: *.google-analytics.com *.filepicker.io *.wootric.com |
Opcional: *.segment.io *.segment.com *.amplitde.com |
Opcional: N/C |
Opcional: N/C |
Direcciones IP de servidores o centros de datos de GoTo para su uso en la configuración de firewalls
Los siguientes intervalos de IP pueden usarse desde cualquier GoTo producto, por lo que deben añadirse a su lista de permitidos. Consulte a continuación adicional GoTo intervalos específicos de productos. Esta lista también está disponible en formato JSON en https://goto-ipblocks.live.gtc.goto.com/.
Especificaciones equivalentes en 3 formatos comunes
Intervalo asignado por bloque | Intervalo de direcciones IP numéricas | Notación de máscara de red | Notación CIDR |
---|---|---|---|
Bloque 1 | 216.115.208.0 – 216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
Bloque 2 | 216.219.112.0 – 216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
Bloque 3 | 67.217.64.0 – 67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
Bloque 4 | 173.199.0.0 – 173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
Bloque 5 | 206.183.100.0 – 206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
Bloque 6 | 68.64.0.0 – 68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
Bloque 7 | 23.239.224.0 – 23.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
Bloque 8 | 158.120.16.0 - 158.120.31.255 | 158.120.16.0 255.255.240.0 | 158.120.16.0/20 |
Bloque 9 | 202.173.24.0 – 202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
Bloque 10 | 78.108.112.0 – 78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
Bloque 11 | 185.36.20.0 – 185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
Bloque 12 | 188.66.40.0 – 188.66.47.255 | 188.66.40.0 255.255.248.0 | 188.66.40.0/21 |
Bloque 13 | 45.12.196.0 – 45.12.199.255 | 45.12.196.0 255.255.252.0 | 45.12.196.0/22 |
Bloque 14 | 162.250.60.0 – 162.250.63.255 | 162.250.60.0 255.255.252.0 | 162.250.60.0/22 |
Bloque 15 | 199.36.248.0 – 199.36.251.255 | 199.36.248.0 255.255.252.0 | 199.36.248.0/22 |
Bloque 16 | 199.87.120.0 – 199.87.123.255 | 199.87.120.0 255.255.252.0 | 199.87.120.0/22 |
Bloque 17 | 103.15.16.0 – 103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
Bloque 18 | 64.74.17.0 – 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 | 64.74.17.0/24 |
Bloque 19 | 64.74.18.0 – 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 | 64.74.18.0/23 |
Bloque 20 | 64.74.103.0 – 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 | 64.74.103.0/24 |
Bloque 21 | 64.94.18.0 – 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 | 64.94.18.0/24 |
Bloque 22 | 64.94.46.0 – 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 | 64.94.46.0/23 |
Bloque 23 | 64.95.128.0 – 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 | 64.95.128.0/23 |
Bloque 24 | 66.150.108.0 – 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 | 66.150.108.0/24 |
Bloque 25 | 69.25.20.0 – 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 | 69.25.20.0/23 |
Bloque 26 | 69.25.247.0 – 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 | 69.25.247.0/24 |
Bloque 27 | 95.172.70.0 – 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 | 95.172.70.0/24 |
Bloque 28 | 111.221.57.0 – 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 | 111.221.57.0/24 |
Espacio de direcciones IPv6
Asignado por bloque | Formato de enrutamiento de interdominios sin clases (CIDR) |
---|---|
Bloque 1 | 2606:CB00::/32 |
Bloque 2 | 2a0e:bd00::/29 |
Intervalos de direcciones IP de proveedores externos
- Intervalos de direcciones IP para la red de entrega de contenido (CDN): los utilizan GoTo Resolve y GoToAssist RS v.5
- Intervalos de direcciones IP para otros servicios (audio, vídeo y uso compartido de la pantalla): los utilizan GoTo Resolve y GoToAssist RS v.5
Direcciones IP fijas
ap-southeast-1 | Virginia-us-east-1 | Oregon-us-west-2 | eu-central-1 | EU-central-1 (entorno solo en la UE) | Londres (eu-west-2) | Bombay (ap-sur-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
175.41.141.140 54.255.100.96 18.140.137.139 54.255.48.58 |
54.227.77.39 54.204.126.154 50.17.158.207 3.230.232.226 52.54.244.43 54.146.34.187 |
54.185.112.207 52.13.255.230 44.232.77.24 44.229.217.227 54.189.249.52 52.35.84.247 |
3.122.32.27 18.158.218.2 18.158.121.211 52.28.148.85 |
18.198.174.137 18.198.147.201 18.192.225.252 18.198.176.236 |
13.42.92.190 18.134.118.217 3.10.62.125 3.11.130.196 |
3.108.206.123 13.232.7.181 43.205.76.185 65.0.112.174 |
Centros de datos
Ajustamos nuestros servicios a redes operadoras y en la nube externas para obtener un mejor rendimiento. Para garantizar una actividad continua, también mantenemos centros de datos en las regiones siguientes:
- EE. UU.: Nevada, Virginia, Michigan
- Global: Alemania, Australia
- Nube pública global (lista no exhaustiva): California, Oregón, Virginia, Singapur, Australia, Japón
- Nube pública de entrega de contenido (lista no exhaustiva): California, Washington, Texas, Indiana, Misuri, Nueva Jersey, Brasil, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia, Italia, Hong Kong, Japón, Singapur